Fabricación Normalizada
Aluminio (Al)

Capacidad

(A)

Barras

x Fases

Sección

1/4 X

Sección Ducto

A x B (mm)

250 1 1" 305 88
500 1 2" 305 113
800 2 1,5" 305 100
1000 2 2" 305 113
1350 2 3" 305 138
1600 4 1,5" 305 197
2000 4 2" 305 223
2500 4 3" 305 273
3000 8 1,5" 315 197
4000 8 2" 315 223
Cobre (Cu)

Capacidad

(A)

Barras

x Fases

Sección

1/4 X

Sección Ducto

A x B (mm)

250 1 1" 305 88
500 1 2" 305 113
800 2 1" 305 100
1000 2 1,5" 305 113
1350 2 2" 305 138
1600 4 2,5" 305 197
2000 4 3" 305 223
2500 4 2" 305 273
3000 8 2,5" 315 197
4000 8 1,5" 315 223
* Longitud normalizada: 3m.
* Tramos especiales, bajo pedido
* Ducto metálico puede ser ventilado o no ventilado de acuerdo a su aplicación
* Uso Intemperie: bajo pedido.
* Ductobarra puede ser tipo alimentador (feeder) o enchufable (plug-in)
* Cada ductobarra trae toda la tornillería y mangas termoencogibles para los empalmes, además de instrucciones de montaje.
* La capacidad  indicada en esta tabla es para ductos ventilados, para ductos no ventilados contáctenos

Caída de Tensión*

A

Al

Cu

250 5,30 -
500 6,60 5,90
800 6,50 5,80
1000 6,50 5,80
1350 6,30 5,70
1600 6,10 5,50
2000 6,10 5,50
2500 6,80 6,10
3000 5,70 5,80
4000 5,70 5,70
Capacidad de CC (KA SIM)

A

Al

Cu

250 15 14
500 25 24
800 37 36
1000 45 44
1350 50 50
1600 74 72
2000 90 86
2500 100 110
3000 145 130
4000 180 180
Peso (kg/m)

A

Al

Cu

250 14 -
500 16 29
800 17 31
1000 19 34
1350 22 40
1600 35 63
2000 38 68
2500 44 79
3000 70 126
4000 76 137
* Caída de Tensión calculada en voltios fase-fase, en 100m., a plena carga distribuida uniformemente.